2014年首都经济贸易大学录取分数线
| 省市名称 | 分数线 | |
| 文科 | 理科 | |
| 2014年 | 2014年 | |
| 北京 | 591 | 575 |
| 云南 | ||
| 四川 | ||
| 甘肃 | ||
| 宁夏 | 570 | 553 |
| 广西 | ||
| 吉林 | ||
| 内蒙古 | ||
| 新疆 | ||
| 湖南 | 603 | 584 |
| 天津 | 561 | 570 |
| 重庆 | 588 | 553 |
| 江西 | ||
| 青海 | ||
| 海南 | ||
| 辽宁 | ||
| 安徽 | ||
| 福建 | 596 | 578 |
| 贵州 | ||
| 江苏 | 350 | 360 |
| 黑龙江 | ||
| 港澳台 | 402 | 400 |
2014年首都经济贸易大学录取分数线 省市名称 分数线 文科 理科 2014年 2014年 北京 591 575 云南 四川 甘肃 宁夏 570 553 广西 吉林 内蒙古 新疆 湖南 603 584 天津 561 570 重庆 588 553 江西 青海 海南 辽宁 安徽 福建 596 578 贵州 江苏 350 360 黑龙江
2014年首都经济贸易大学录取分数线
| 省市名称 | 分数线 | |
| 文科 | 理科 | |
| 2014年 | 2014年 | |
| 北京 | 591 | 575 |
| 云南 | ||
| 四川 | ||
| 甘肃 | ||
| 宁夏 | 570 | 553 |
| 广西 | ||
| 吉林 | ||
| 内蒙古 | ||
| 新疆 | ||
| 湖南 | 603 | 584 |
| 天津 | 561 | 570 |
| 重庆 | 588 | 553 |
| 江西 | ||
| 青海 | ||
| 海南 | ||
| 辽宁 | ||
| 安徽 | ||
| 福建 | 596 | 578 |
| 贵州 | ||
| 江苏 | 350 | 360 |
| 黑龙江 | ||
| 港澳台 | 402 | 400 |
免责声明:因各地各类政策变化较快,本站信息仅供参考,具体以您所在当地官方公布信息为准。
防诈骗声明:本站为免费公益类站点,所有信息完全免费,不收取任何费用,谨防上当受骗!未经本站明确书面许可,各商业机构及网络媒体请勿进行二次商业利用或洗稿抄袭,违者必究其法律责任。