| 省市名称 | 分数线 | ||
| 理科 | 文科 | 特殊批次 | |
| 2014年 | 2014年 | 2014年 | |
| 北京 | |||
| 重庆 | |||
| 西藏 | |||
| 河北 | |||
| 吉林 | 841(提前批艺术类,综合成绩录取) | ||
| 415(提前批体育类) | |||
| 浙江 | |||
| 江西 | |||
| 湖北 | |||
| 海南 | |||
| 云南 | |||
| 上海 | 428(投档线) | ||
| 广西 | 413(提前批体育类) | ||
| 宁夏 | 525(扶贫专项) | 544(扶贫专项) | |
| 山西 | 864.5(提前批艺术类,综合成绩录取) | ||
| 黑龙江 | |||
| 安徽 | |||
| 山东 | |||
| 湖南 | |||
| 四川 | |||
| 陕西 | |||
| 青海 | |||
| 天津 | |||
| 内蒙古 | |||
| 新疆 | |||
| 辽宁 | 888.5(提前批艺术类,综合成绩录取) | ||
| 江苏 | |||
| 福建 | |||
| 河南 | 375(提前批体育类) | ||
| 广东 | |||
| 贵州 | |||
| 甘肃 | |||
| 香港 | |||
| 澳门 | |||
| 台湾 | |||
北京化工大学2014年高考各省份录取分数线
核心导阅与摘要:
2014年北京化工大学录取分数线 省市名称 分数线 理科 文科 特殊批次 2014年 2014年 2014年 北京 重庆 西藏 河北 吉林 841(提前批艺术类,综合成绩录取) 415(提前批体育类) 浙江 江西 湖北 海南 云南 上海 428(投档线) 广西 413(提前批体育类) 宁夏 5
喜欢
(10877)
(10877)
收藏
免责声明:因各地各类政策变化较快,本站信息仅供参考,具体以您所在当地官方公布信息为准。
防诈骗声明:本站为免费公益类站点,所有信息完全免费,不收取任何费用,谨防上当受骗!未经本站明确书面许可,各商业机构及网络媒体请勿进行二次商业利用或洗稿抄袭,违者必究其法律责任。