| 科类 | 分数 | 累计人数 | 科类 | 分数 | 累计人数 | |
| 理工 | 700 | 14 | 文史 | 665 | 12 | |
| 理工 | 695 | 25 | 文史 | 660 | 14 | |
| 理工 | 690 | 34 | 文史 | 655 | 19 | |
| 理工 | 685 | 52 | 文史 | 650 | 31 | |
| 理工 | 680 | 73 | 文史 | 645 | 43 | |
| 理工 | 675 | 114 | 文史 | 640 | 55 | |
| 理工 | 670 | 165 | 文史 | 635 | 66 | |
| 理工 | 665 | 229 | 文史 | 630 | 85 | |
| 理工 | 660 | 299 | 文史 | 625 | 112 | |
| 理工 | 655 | 393 | 文史 | 620 | 151 | |
| 理工 | 650 | 511 | 文史 | 615 | 189 | |
| 理工 | 645 | 659 | 文史 | 610 | 249 | |
| 理工 | 640 | 824 | 文史 | 605 | 303 | |
| 理工 | 635 | 1025 | 文史 | 600 | 363 | |
| 理工 | 630 | 1243 | 文史 | 595 | 458 | |
| 理工 | 625 | 1513 | 文史 | 590 | 559 | |
| 理工 | 620 | 1792 | 文史 | 585 | 690 | |
| 理工 | 615 | 2106 | 文史 | 580 | 810 | |
| 理工 | 610 | 2457 | 文史 | 575 | 985 | |
| 理工 | 605 | 2835 | 文史 | 570 | 1144 | |
| 理工 | 600 | 3213 | 文史 | 565 | 1328 | |
| 理工 | 595 | 3659 | 文史 | 560 | 1523 | |
| 理工 | 590 | 4131 | 文史 | 555 | 1728 | |
| 理工 | 585 | 4642 | 文史 | 550 | 1913 | |
| 理工 | 580 | 5156 | 文史 | 545 | 2120 | |
| 理工 | 575 | 5696 | 文史 | 540 | 2346 | |
| 理工 | 570 | 6253 | 文史 | 535 | 2588 | |
| 理工 | 565 | 6843 | 文史 | 530 | 2853 | |
| 理工 | 560 | 7470 | 文史 | 525 | 3118 | |
| 理工 | 555 | 8089 | 文史 | 520 | 3403 | |
| 理工 | 550 | 8706 | 文史 | 515 | 3685 | |
| 理工 | 545 | 9355 | 文史 | 510 | 3993 | |
| 理工 | 540 | 9994 | 文史 | 505 | 4298 | |
| 理工 | 535 | 10668 | 文史 | 500 | 4617 | |
| 理工 | 530 | 11340 | 文史 | 495 | 4967 | |
| 理工 | 525 | 12092 | 文史 | 490 | 5311 | |
| 理工 | 520 | 12842 | 文史 | 485 | 5663 | |
| 理工 | 515 | 13556 | 文史 | 480 | 6044 | |
| 理工 | 510 | 14328 | 文史 | 475 | 6406 | |
| 理工 | 505 | 15115 | 文史 | 470 | 6762 | |
| 理工 | 500 | 15931 | 文史 | 465 | 7079 | |
| 理工 | 495 | 16740 | 文史 | 460 | 7433 | |
| 理工 | 490 | 17590 | 文史 | 455 | 7796 | |
| 理工 | 485 | 18433 | 文史 | 450 | 8171 | |
| 理工 | 480 | 19282 | 文史 | 445 | 8513 | |
| 理工 | 475 | 20170 | 文史 | 440 | 8875 | |
| 理工 | 470 | 21030 | 文史 | 435 | 9232 | |
| 理工 | 465 | 21899 | 文史 | 430 | 9587 | |
| 理工 | 460 | 22833 | 文史 | 425 | 9918 | |
| 理工 | 455 | 23693 | 文史 | 420 | 10215 | |
| 理工 | 450 | 24589 | 文史 | 415 | 10534 | |
| 理工 | 445 | 25494 | 文史 | 410 | 10863 | |
| 理工 | 440 | 26393 | 文史 | 405 | 11192 | |
| 理工 | 435 | 27275 | 文史 | 400 | 11522 | |
| 理工 | 430 | 28118 | 文史 | 395 | 11853 | |
| 理工 | 425 | 28945 | 文史 | 390 | 12193 | |
| 理工 | 420 | 29669 | 文史 | 385 | 12497 | |
| 理工 | 415 | 30441 | 文史 | 380 | 12789 | |
| 理工 | 410 | 31135 | 文史 | 375 | 13086 | |
| 理工 | 405 | 31828 | 文史 | 370 | 13368 | |
| 理工 | 400 | 32580 | 文史 | 365 | 13644 | |
| 理工 | 395 | 33211 | 文史 | 360 | 13934 | |
| 理工 | 390 | 33878 | 文史 | 355 | 14205 | |
| 理工 | 385 | 34493 | 文史 | 350 | 14441 | |
| 理工 | 380 | 35053 | ||||
| 理工 | 375 | 35622 | ||||
| 理工 | 370 | 36208 | ||||
| 理工 | 365 | 36763 | ||||
| 理工 | 360 | 37228 | ||||
| 理工 | 355 | 37689 | ||||
| 理工 | 350 | 38108 |
天津2014年高考文科、理科各分数段统计
核心导阅与摘要:
各分数段统计情况(含照顾政策): 科类 分数 累计人数 科类 分数 累计人数 理工 700 14 文史 665 12 理工 695 25 文史 660 14 理工 690 34 文史 655 19 理工 685 52 文史 650 31 理工 680 73 文史 645 43 理工 675 114 文史 640 55 理工 670 165 文史 635 6
各分数段统计情况(含照顾政策):
喜欢
(11617)
(11617)
收藏
免责声明:因各地各类政策变化较快,本站信息仅供参考,具体以您所在当地官方公布信息为准。
防诈骗声明:本站为免费公益类站点,所有信息完全免费,不收取任何费用,谨防上当受骗!未经本站明确书面许可,各商业机构及网络媒体请勿进行二次商业利用或洗稿抄袭,违者必究其法律责任。