您好,欢迎来到阳光学习网!
学习频道 升学规划 高考志愿

全国高校2013高考招生排名

核心导阅与摘要:

阳光高考门户yggk.net导读:中国人民大学高等教育研究中心发布了2013年中国大学50强榜单排名。以下为高考排行榜50强榜单: 排名 大学名称 理科得分 文科得分 综合分 1 清华大学 99.68 98.88 99.61 2 北京大学 98.95 97.60 98.35 3 复旦大学 95.65 93.32 94.98

阳光高考门户yggk.net导读:中国人民大学高等教育研究中心发布了2013年“中国大学50强”榜单排名。以下为高考排行榜50强榜单:

排名 大学名称 理科得分 文科得分 综合分
1 清华大学 99.68 98.88 99.61
2 北京大学 98.95 97.60 98.35
3 复旦大学 95.65 93.32 94.98
4 上海交通大学 95.10 90.89 94.80
5 中国人民大学 93.09 91.85 92.44
6 中国科学技术大学 92.40   92.40
7 南京大学 90.82 88.08 89.98
8 上海财经大学 89.52 87.99 89.16
9 同济大学 88.81 81.34 88.23
10 浙江大学 88.09 85.32 87.74
11 南开大学 88.50 85.19 87.33
12 中央财经大学 88.13 84.64 87.18
13 北京航空航天大学 87.62 79.76 87.16
14 对外经济贸易大学 87.50 86.47 86.98
15 北京师范大学 86.48 85.94 86.29
16 北京外国语大学 85.27 86.14 85.67
17 西安交通大学 85.62 73.64 85.24
18 天津大学 84.33 78.84 84.11
19 上海外国语大学 84.20 83.90 84.06
20 北京邮电大学 84.10 75.14 83.70
21 哈尔滨工业大学 84.06 75.80 83.64
22 厦门大学 83.27 81.92 82.95
23 华东师范大学 82.09 82.97 82.32
24 中山大学 82.24 81.98 82.17
25 北京理工大学 82.81 75.28 82.16
26 中国政法大学 81.71 82.42 82.10
27 武汉大学 81.94 81.67 81.89
28 华中科技大学 82.49 75.24 81.86
29 东南大学 82.11 74.82 81.53
30 西南财经大学 79.56 77.86 78.96
31 大连理工大学 79.05 70.15 78.71
32 北京交通大学 78.80 76.89 78.71
33 山东大学 78.67 78.03 78.55
34 西北工业大学 78.63 66.48 78.02
35 北京科技大学 77.82 74.41 77.48
36 华北电力大学 77.59 70.91 76.88
37 南京航空航天大学 77.44 69.71 76.78
38 华南理工大学 76.80 72.71 76.41
39 北京语言大学 74.10 78.32 76.22
40 华东理工大学 76.78 69.32 76.09
41 中国传媒大学 74.05 79.57 76.09
42 中国石油大学(北京) 75.97 71.58 75.74
43 中南财经政法大学 74.98 75.53 75.23
44 四川大学 74.97 75.26 75.01
45 电子科技大学 75.69 64.31 74.99
46 重庆大学 74.87 72.99 74.70
47 中南大学 74.86 71.71 74.60
48 湖南大学 74.43 74.41 74.43
49 西安电子科技大学 74.23 63.52 73.94
50 南京理工大学 74.14 66.39 73.86
 
 
喜欢
(10912)
收藏

免责声明:因各地各类政策变化较快,本站信息仅供参考,具体以您所在当地官方公布信息为准。

防诈骗声明:本站为免费公益类站点,所有信息完全免费,不收取任何费用,谨防上当受骗!未经本站明确书面许可,各商业机构及网络媒体请勿进行二次商业利用或洗稿抄袭,违者必究其法律责任。