2015河北省大学本科毕业生质量排名
阳光高考
来源: 阳光高考门户 2015-05-06
大 中 小
文章标签:
[大学排名]
[毕业生质量]
2018年全国各省市高考最新动态信息 | |||||||||||||||
北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 贵州 | 广西 | 吉林 | 辽宁 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 西藏 | 海南 | 黑龙江 |
云南 | 四川 | 湖北 | 河北 | 山西 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 福建 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 广东 | 内蒙古 |
阳光高考门户小编整理《2015河北省大学本科毕业生质量排名》
资源来源:武书连《挑大学选专业--2015高考志愿填报指南》
排名 | 等级 | 校名 | 全国排名 | 毕业生得分 | 教师水平排名 | 教师水平等级 | 生源质量排名 | 生源质量等级 | 备注 |
1 | B+ | 燕山大学 | 91 | 95 | 71 | A | 119 | B+ | |
2 | B+ | 河北工业大学 | 130 | 138 | 171 | B | 105 | B+ | 211工程大学 |
3 | B+ | 河北大学 | 143 | 153.5 | 108 | B+ | 199 | B | |
4 | B | 河北医科大学 | 213 | 233 | C | 136 | B+ | ||
5 | C+ | 河北师范大学 | 231 | 253.5 | 189 | B | C | ||
6 | C+ | 河北科技大学 | 286 | 298 | C+ | C | |||
7 | C+ | 石家庄铁道大学 | 289 | 299 | D+ | 177 | B | ||
8 | C | 河北农业大学 | 307 | 311.5 | 173 | B | D | ||
9 | C | 河北联合大学 | 354 | 362.5 | C+ | D+ | |||
10 | C | 河北经贸大学 | 361 | 373.5 | D | C+ | |||
D+ | 河北金融学院 | D | C | ||||||
D | 河北工程大学 | E+ | C | ||||||
D | 石家庄经济学院 | E+ | D+ | ||||||
D | 承德医学院 | E+ | D+ | ||||||
E+ | 华北科技学院 | E | D+ | ||||||
E+ | 石家庄学院 | E+ | D | ||||||
E+ | 河北建筑工程学院 | E | D+ | ||||||
E+ | 北华航天工业学院 | E | D+ | ||||||
E+ | 河北北方学院 | E+ | D | ||||||
E+ | 防灾科技学院 | E | D | ||||||
E+ | 河北科技师范学院 | E+ | E+ | ||||||
E+ | 河北体育学院 | E+ | E+ | ||||||
E+ | 唐山学院 | E | D | ||||||
E | 唐山师范学院 | E | E+ | ||||||
E | 廊坊师范学院 | E | E+ | ||||||
E | 邯郸学院 | E | E+ | ||||||
E | 邢台学院 | E | E+ | ||||||
E | 衡水学院 | E | E | ||||||
E | 保定学院 | E | E | ||||||
E | 河北传媒学院 | E | E |
高考关键字:
阳光高考 | 院校库 | 招生简章 | 高考分数线 | 高考录取查询 | 高校排名 | 志愿填报 | 院校信息 | 高校动态 | 高考资讯 | 艺术高考 | 高考政策 | 高考试题 | 复习资料 | 志愿填报 | 高考专业解读 | 高考招生计划 | 院校信息 | 高考热门专业 | 专业就业 | 教育时评 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直属 | 北京高考 | 上海高考 | 贵州高考 | 吉林高考 | 辽宁高考 | 陕西阳光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西阳光高考 | 山东阳光高考信息平台 | 江苏阳光高考信息平台 | 浙江阳光高考信息平台 | 福建阳光高考信息平台 | 安徽阳光高考 | 河南阳光高考信息平台 | 广东高考 |