| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 最低分 |
| 0029 | 北京大学 | 理工 | 645 |
| 0030 | 中国人民大学 | 理工 | 624 |
| 0031 | 清华大学 | 理工 | 646 |
| 0032 | 北京交通大学 | 理工 | 489 |
| 0033 | 北京工业大学 | 理工 | 489 |
| 0034 | 北京航空航天大学 | 理工 | 547 |
| 0035 | 北京理工大学 | 理工 | 492 |
| 0036 | 北京科技大学 | 理工 | 537 |
| 0037 | 北方工业大学 | 理工 | 489 |
| 0038 | 北京化工大学 | 理工 | 489 |
| 0039 | 北京工商大学 | 理工 | 495 |
| 0040 | 北京邮电大学 | 理工 | 563 |
| 0042 | 北京建筑大学 | 理工 | 491 |
| 0045 | 中国农业大学 | 理工 | 560 |
| 0047 | 北京林业大学 | 理工 | 490 |
| 0048 | 北京中医药大学 | 理工 | 507 |
| 0050 | 首都师范大学 | 理工 | 489 |
| 0052 | 北京外国语大学 | 理工 | 489 |
| 0053 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 493 |
| 0054 | 北京语言大学 | 理工 | 489 |
| 0055 | 中国传媒大学 | 理工 | 526 |
| 0056 | 中央财经大学 | 理工 | 576 |
| 0057 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 588 |
| 0059 | 首都经济贸易大学 | 理工 | 519 |
| 0064 | 北京体育大学 | 理工 | 489 |
| 0065 | 中国政法大学 | 理工 | 489 |
| 0066 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 489 |
| 0070 | 北京信息科技大学 | 理工 | 489 |
| 0071 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 503 |
| 0072 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 489 |
| 0073 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 489 |
| 0074 | 北京联合大学 | 理工 | 489 |
| 0101 | 北京大学医学部 | 理工 | 628 |
| 0102 | 南开大学 | 理工 | 602 |
| 0103 | 天津大学 | 理工 | 590 |
| 0106 | 中国民航大学 | 理工 | 501 |
| 0109 | 天津医科大学 | 理工 | 551 |
| 0110 | 天津中医药大学 | 理工 | 516 |
| 0111 | 天津师范大学 | 理工 | 489 |
| 0113 | 天津外国语大学 | 理工 | 499 |
| 0115 | 天津财经大学 | 理工 | 489 |
| 0117 | 河北工业大学 | 理工 | 510 |
| 0155 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 490 |
| 0168 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 489 |
| 0169 | 燕山大学 | 理工 | 489 |
| 0222 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 515 |
| 0225 | 中北大学 | 理工 | 489 |
| 0226 | 太原理工大学 | 理工 | 520 |
| 0228 | 山西医科大学 | 理工 | 529 |
| 0297 | 辽宁大学 | 理工 | 508 |
| 0298 | 大连理工大学 | 理工 | 568 |
| 0299 | 沈阳工业大学 | 理工 | 489 |
| 0302 | 东北大学 | 理工 | 538 |
| 0303 | 辽宁科技大学 | 理工 | 489 |
| 0304 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 489 |
| 0305 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 489 |
| 0307 | 大连交通大学 | 理工 | 489 |
| 0308 | 大连海事大学 | 理工 | 526 |
| 0310 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 489 |
| 0312 | 沈阳农业大学 | 理工 | 489 |
| 0314 | 中国医科大学 | 理工 | 490 |
| 0317 | 大连医科大学 | 理工 | 542 |
| 0318 | 沈阳药科大学 | 理工 | 489 |
| 0325 | 东北财经大学 | 理工 | 557 |
| 0385 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 489 |
| 0386 | 吉林大学 | 理工 | 489 |
| 0387 | 延边大学 | 理工 | 489 |
| 0388 | 长春理工大学 | 理工 | 489 |
| 0395 | 东北师范大学 | 理工 | 489 |
| 0435 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 590 |
| 0437 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 532 |
| 0439 | 东北石油大学 | 理工 | 489 |
| 0442 | 东北农业大学 | 理工 | 489 |
| 0443 | 东北林业大学 | 理工 | 489 |
| 0501 | 复旦大学 | 理工 | 639 |
| 0502 | 同济大学 | 理工 | 603 |
| 0503 | 上海交通大学 | 理工 | 489 |
| 0504 | 华东理工大学 | 理工 | 540 |
| 0505 | 上海理工大学 | 理工 | 489 |
| 0506 | 上海海事大学 | 理工 | 489 |
| 0507 | 东华大学 | 理工 | 510 |
| 0512 | 上海中医药大学 | 理工 | 492 |
| 0515 | 上海外国语大学 | 理工 | 551 |
| 0516 | 上海财经大学 | 理工 | 610 |
| 0517 | 上海对外经贸大学 | 理工 | 505 |
| 0520 | 华东政法大学 | 理工 | 495 |
| 0522 | 上海大学 | 理工 | 533 |
| 0526 | 上海立信会计学院 | 理工 | 494 |
| 0556 | 复旦大学医学院 | 理工 | 633 |
| 0557 | 南京大学 | 理工 | 626 |
| 0558 | 苏州大学 | 理工 | 531 |
| 0559 | 东南大学 | 理工 | 489 |
| 0560 | 南京航空航天大学 | 理工 | 506 |
| 0561 | 南京理工大学 | 理工 | 551 |
| 0562 | 江苏科技大学 | 理工 | 491 |
| 0563 | 中国矿业大学 | 理工 | 489 |
| 0564 | 南京工业大学 | 理工 | 489 |
| 0566 | 南京邮电大学 | 理工 | 509 |
| 0567 | 河海大学 | 理工 | 531 |
| 0568 | 江南大学 | 理工 | 511 |
| 0569 | 南京林业大学 | 理工 | 489 |
| 0570 | 江苏大学 | 理工 | 505 |
| 0571 | 南京信息工程大学 | 理工 | 492 |
| 0575 | 南京农业大学 | 理工 | 489 |
| 0576 | 中国药科大学 | 理工 | 527 |
| 0577 | 南京师范大学 | 理工 | 489 |
| 0581 | 南京财经大学 | 理工 | 532 |
| 0594 | 扬州大学 | 理工 | 501 |
| 0597 | 南京审计学院 | 理工 | 489 |
| 0679 | 西交利物浦大学 | 理工 | 492 |
| 0680 | 浙江大学 | 理工 | 632 |
| 0681 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 505 |
| 0682 | 浙江工业大学 | 理工 | 490 |
| 0683 | 浙江理工大学 | 理工 | 500 |
| 0686 | 温州医科大学 | 理工 | 513 |
| 0687 | 浙江师范大学 | 理工 | 489 |
| 0694 | 浙江工商大学 | 理工 | 497 |
| 0696 | 中国计量学院 | 理工 | 489 |
| 0704 | 宁波大学 | 理工 | 491 |
| 0741 | 宁波诺丁汉大学 | 理工 | 489 |
| 0742 | 安徽大学 | 理工 | 518 |
| 0743 | 中国科学技术大学 | 理工 | 630 |
| 0744 | 合肥工业大学 | 理工 | 532 |
| 0745 | 安徽工业大学 | 理工 | 489 |
| 0751 | 安徽财经大学 | 理工 | 519 |
| 0767 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 489 |
| 0768 | 厦门大学 | 理工 | 581 |
| 0769 | 华侨大学 | 理工 | 489 |
| 0770 | 福州大学 | 理工 | 521 |
| 0773 | 集美大学 | 理工 | 489 |
| 0846 | 南昌大学 | 理工 | 523 |
| 0847 | 华东交通大学 | 理工 | 489 |
| 0849 | 南昌航空大学 | 理工 | 489 |
| 0850 | 江西理工大学 | 理工 | 489 |
| 0860 | 江西财经大学 | 理工 | 524 |
| 0920 | 山东大学 | 理工 | 556 |
| 0921 | 中国海洋大学 | 理工 | 545 |
| 0922 | 山东科技大学 | 理工 | 489 |
| 0923 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 489 |
| 0924 | 青岛科技大学 | 理工 | 492 |
| 0954 | 青岛大学 | 理工 | 504 |
| 0955 | 烟台大学 | 理工 | 489 |
| 1036 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 551 |
| 1037 | 山东大学威海分校 | 理工 | 529 |
| 1039 | 郑州大学 | 理工 | 490 |
| 1042 | 河南工业大学 | 理工 | 489 |
| 1050 | 河南大学 | 理工 | 493 |
| 1131 | 武汉大学 | 理工 | 495 |
| 1132 | 华中科技大学 | 理工 | 585 |
| 1133 | 武汉科技大学 | 理工 | 494 |
| 1134 | 长江大学 | 理工 | 494 |
| 1135 | 武汉工程大学 | 理工 | 489 |
| 1136 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 496 |
| 1139 | 武汉理工大学 | 理工 | 491 |
| 1141 | 华中农业大学 | 理工 | 503 |
| 1149 | 中南财经政法大学 | 理工 | 561 |
| 1158 | 三峡大学 | 理工 | 489 |
| 1218 | 湘潭大学 | 理工 | 489 |
| 1220 | 湖南大学 | 理工 | 539 |
| 1221 | 中南大学 | 理工 | 489 |
| 1222 | 湖南科技大学 | 理工 | 489 |
| 1223 | 长沙理工大学 | 理工 | 489 |
| 1224 | 湖南农业大学 | 理工 | 489 |
| 1225 | 中南林业科技大学 | 理工 | 489 |
| 1226 | 湖南中医药大学 | 理工 | 520 |
| 1227 | 湖南师范大学 | 理工 | 489 |
| 1237 | 南华大学 | 理工 | 489 |
| 1302 | 中山大学 | 理工 | 489 |
| 1303 | 暨南大学 | 理工 | 538 |
| 1304 | 华南理工大学 | 理工 | 489 |
| 1305 | 华南农业大学 | 理工 | 489 |
| 1307 | 广州医科大学 | 理工 | 529 |
| 1311 | 华南师范大学 | 理工 | 489 |
| 1319 | 深圳大学 | 理工 | 489 |
| 1325 | 广州大学 | 理工 | 504 |
| 1336 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 489 |
| 1340 | 南方医科大学 | 理工 | 517 |
| 1371 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理工 | 489 |
| 1372 | 广西大学 | 理工 | 507 |
| 1408 | 海南大学 | 理工 | 489 |
| 1424 | 重庆大学 | 理工 | 493 |
| 1425 | 重庆邮电大学 | 理工 | 506 |
| 1427 | 重庆医科大学 | 理工 | 525 |
| 1429 | 西南大学 | 理工 | 489 |
| 1435 | 西南政法大学 | 理工 | 498 |
| 1438 | 重庆理工大学 | 理工 | 489 |
| 1474 | 四川大学 | 理工 | 493 |
| 1475 | 西南交通大学 | 理工 | 541 |
| 1476 | 电子科技大学 | 理工 | 544 |
| 1477 | 西南石油大学 | 理工 | 489 |
| 1478 | 成都理工大学 | 理工 | 495 |
| 1484 | 四川农业大学 | 理工 | 489 |
| 1495 | 西南财经大学 | 理工 | 558 |
| 1549 | 贵州大学 | 理工 | 502 |
| 1578 | 云南大学 | 理工 | 489 |
| 1614 | 西北大学 | 理工 | 529 |
| 1615 | 西安交通大学 | 理工 | 599 |
| 1616 | 西北工业大学 | 理工 | 581 |
| 1617 | 西安理工大学 | 理工 | 522 |
| 1618 | 西安电子科技大学 | 理工 | 502 |
| 1619 | 西安工业大学 | 理工 | 502 |
| 1620 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 519 |
| 1621 | 西安科技大学 | 理工 | 489 |
| 1622 | 西安石油大学 | 理工 | 526 |
| 1623 | 陕西科技大学 | 理工 | 489 |
| 1624 | 西安工程大学 | 理工 | 489 |
| 1626 | 长安大学 | 理工 | 535 |
| 1627 | 西北农林科技大学 | 理工 | 520 |
| 1629 | 陕西师范大学 | 理工 | 504 |
| 1634 | 西北政法大学 | 理工 | 492 |
| 1695 | 青海大学 | 理工 | 489 |
| 1703 | 宁夏大学 | 理工 | 499 |
| 1704 | 宁夏医科大学 | 理工 | 530 |
| 1717 | 新疆大学 | 理工 | 489 |
| 1721 | 石河子大学 | 理工 | 497 |
| 1722 | 新疆医科大学 | 理工 | 523 |
| 7000 | 兰州大学 | 理工 | 543 |
| 7001 | 兰州理工大学 | 理工 | 489 |
| 7003 | 兰州交通大学 | 理工 | 503 |
| 7004 | 甘肃农业大学 | 理工 | 489 |
| 7006 | 西北师范大学 | 理工 | 489 |
| 7011 | 兰州商学院 | 理工 | 498 |
| 0029 | 北京大学 | 文史 | 610 |
| 0030 | 中国人民大学 | 文史 | 592 |
| 0031 | 清华大学 | 文史 | 618 |
| 0032 | 北京交通大学 | 文史 | 508 |
| 0033 | 北京工业大学 | 文史 | 503 |
| 0034 | 北京航空航天大学 | 文史 | 503 |
| 0035 | 北京理工大学 | 文史 | 517 |
| 0037 | 北方工业大学 | 文史 | 503 |
| 0038 | 北京化工大学 | 文史 | 503 |
| 0039 | 北京工商大学 | 文史 | 507 |
| 0045 | 中国农业大学 | 文史 | 507 |
| 0047 | 北京林业大学 | 文史 | 507 |
| 0048 | 北京中医药大学 | 文史 | 538 |
| 0050 | 首都师范大学 | 文史 | 503 |
| 0053 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 503 |
| 0054 | 北京语言大学 | 文史 | 512 |
| 0055 | 中国传媒大学 | 文史 | 503 |
| 0056 | 中央财经大学 | 文史 | 576 |
| 0057 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 579 |
| 0059 | 首都经济贸易大学 | 文史 | 510 |
| 0064 | 北京体育大学 | 文史 | 503 |
| 0065 | 中国政法大学 | 文史 | 567 |
| 0066 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 503 |
| 0074 | 北京联合大学 | 文史 | 503 |
| 0102 | 南开大学 | 文史 | 578 |
| 0106 | 中国民航大学 | 文史 | 510 |
| 0111 | 天津师范大学 | 文史 | 503 |
| 0113 | 天津外国语大学 | 文史 | 514 |
| 0115 | 天津财经大学 | 文史 | 534 |
| 0155 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 503 |
| 0168 | 石家庄铁道大学 | 文史 | 503 |
| 0225 | 中北大学 | 文史 | 503 |
| 0297 | 辽宁大学 | 文史 | 508 |
| 0304 | 辽宁工程技术大学 | 文史 | 503 |
| 0308 | 大连海事大学 | 文史 | 503 |
| 0325 | 东北财经大学 | 文史 | 503 |
| 0386 | 吉林大学 | 文史 | 545 |
| 0387 | 延边大学 | 文史 | 503 |
| 0395 | 东北师范大学 | 文史 | 503 |
| 0439 | 东北石油大学 | 文史 | 503 |
| 0442 | 东北农业大学 | 文史 | 503 |
| 0443 | 东北林业大学 | 文史 | 503 |
| 0501 | 复旦大学 | 文史 | 600 |
| 0503 | 上海交通大学 | 文史 | 600 |
| 0506 | 上海海事大学 | 文史 | 503 |
| 0515 | 上海外国语大学 | 文史 | 553 |
| 0517 | 上海对外经贸大学 | 文史 | 521 |
| 0520 | 华东政法大学 | 文史 | 503 |
| 0522 | 上海大学 | 文史 | 503 |
| 0526 | 上海立信会计学院 | 文史 | 524 |
| 0557 | 南京大学 | 文史 | 592 |
| 0558 | 苏州大学 | 文史 | 533 |
| 0562 | 江苏科技大学 | 文史 | 505 |
| 0563 | 中国矿业大学 | 文史 | 503 |
| 0566 | 南京邮电大学 | 文史 | 503 |
| 0567 | 河海大学 | 文史 | 529 |
| 0568 | 江南大学 | 文史 | 515 |
| 0569 | 南京林业大学 | 文史 | 503 |
| 0570 | 江苏大学 | 文史 | 516 |
| 0571 | 南京信息工程大学 | 文史 | 503 |
| 0576 | 中国药科大学 | 文史 | 515 |
| 0577 | 南京师范大学 | 文史 | 531 |
| 0581 | 南京财经大学 | 文史 | 522 |
| 0594 | 扬州大学 | 文史 | 503 |
| 0597 | 南京审计学院 | 文史 | 503 |
| 0679 | 西交利物浦大学 | 文史 | 503 |
| 0687 | 浙江师范大学 | 文史 | 503 |
| 0694 | 浙江工商大学 | 文史 | 529 |
| 0696 | 中国计量学院 | 文史 | 503 |
| 0704 | 宁波大学 | 文史 | 503 |
| 0741 | 宁波诺丁汉大学 | 文史 | 506 |
| 0742 | 安徽大学 | 文史 | 525 |
| 0744 | 合肥工业大学 | 文史 | 503 |
| 0751 | 安徽财经大学 | 文史 | 526 |
| 0768 | 厦门大学 | 文史 | 564 |
| 0769 | 华侨大学 | 文史 | 503 |
| 0770 | 福州大学 | 文史 | 522 |
| 0773 | 集美大学 | 文史 | 503 |
| 0846 | 南昌大学 | 文史 | 503 |
| 0860 | 江西财经大学 | 文史 | 518 |
| 0920 | 山东大学 | 文史 | 562 |
| 0921 | 中国海洋大学 | 文史 | 541 |
| 0924 | 青岛科技大学 | 文史 | 503 |
| 0954 | 青岛大学 | 文史 | 515 |
| 0955 | 烟台大学 | 文史 | 503 |
| 1037 | 山东大学威海分校 | 文史 | 513 |
| 1039 | 郑州大学 | 文史 | 519 |
| 1042 | 河南工业大学 | 文史 | 503 |
| 1050 | 河南大学 | 文史 | 503 |
| 1131 | 武汉大学 | 文史 | 565 |
| 1133 | 武汉科技大学 | 文史 | 503 |
| 1136 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 503 |
| 1139 | 武汉理工大学 | 文史 | 513 |
| 1141 | 华中农业大学 | 文史 | 503 |
| 1149 | 中南财经政法大学 | 文史 | 552 |
| 1218 | 湘潭大学 | 文史 | 503 |
| 1220 | 湖南大学 | 文史 | 550 |
| 1221 | 中南大学 | 文史 | 503 |
| 1222 | 湖南科技大学 | 文史 | 503 |
| 1223 | 长沙理工大学 | 文史 | 503 |
| 1225 | 中南林业科技大学 | 文史 | 503 |
| 1227 | 湖南师范大学 | 文史 | 503 |
| 1302 | 中山大学 | 文史 | 566 |
| 1303 | 暨南大学 | 文史 | 541 |
| 1304 | 华南理工大学 | 文史 | 503 |
| 1305 | 华南农业大学 | 文史 | 503 |
| 1311 | 华南师范大学 | 文史 | 507 |
| 1319 | 深圳大学 | 文史 | 504 |
| 1325 | 广州大学 | 文史 | 511 |
| 1336 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 527 |
| 1340 | 南方医科大学 | 文史 | 504 |
| 1371 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文史 | 507 |
| 1408 | 海南大学 | 文史 | 505 |
| 1424 | 重庆大学 | 文史 | 538 |
| 1429 | 西南大学 | 文史 | 530 |
| 1435 | 西南政法大学 | 文史 | 503 |
| 1474 | 四川大学 | 文史 | 558 |
| 1475 | 西南交通大学 | 文史 | 517 |
| 1478 | 成都理工大学 | 文史 | 503 |
| 1495 | 西南财经大学 | 文史 | 550 |
| 1549 | 贵州大学 | 文史 | 503 |
| 1578 | 云南大学 | 文史 | 503 |
| 1614 | 西北大学 | 文史 | 529 |
| 1615 | 西安交通大学 | 文史 | 512 |
| 1616 | 西北工业大学 | 文史 | 503 |
| 1620 | 西安建筑科技大学 | 文史 | 503 |
| 1626 | 长安大学 | 文史 | 525 |
| 1627 | 西北农林科技大学 | 文史 | 505 |
| 1629 | 陕西师范大学 | 文史 | 517 |
| 1634 | 西北政法大学 | 文史 | 524 |
| 1703 | 宁夏大学 | 文史 | 505 |
| 1717 | 新疆大学 | 文史 | 503 |
| 1721 | 石河子大学 | 文史 | 503 |
| 7000 | 兰州大学 | 文史 | 532 |
| 7006 | 西北师范大学 | 文史 | 503 |
| 7011 | 兰州商学院 | 文史 | 504 |
2013年甘肃省普通高校本科一批录取院校投档最低分
核心导阅与摘要:
2013 年甘肃省普通高校本科一批录取院校投档最低分 院校代号 院校名称 科类 最低分 0029 北京大学 理工 645 0030 中国人民大学 理工 624 0031 清华大学 理工 646 0032 北京交通大学 理工 489 0033 北京工业大学 理工 489 0034 北京航空航天大学 理工 547 003
2013年甘肃省普通高校本科一批录取院校投档最低分
喜欢
(10036)
(10036)
收藏
免责声明:因各地各类政策变化较快,本站信息仅供参考,具体以您所在当地官方公布信息为准。
防诈骗声明:本站为免费公益类站点,所有信息完全免费,不收取任何费用,谨防上当受骗!未经本站明确书面许可,各商业机构及网络媒体请勿进行二次商业利用或洗稿抄袭,违者必究其法律责任。