| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 | 备注 |
| 0079 | 解放军军事交通学院 | 理工 | 542 | |
| 0081 | 解放军信息工程大学 | 理工 | 535 | |
| 0088 | 解放军第二军医大学 | 理工 | 男537分,女617分 | |
| 0092 | 解放军海军工程大学 | 理工 | 551 | |
| 0093 | 解放军海军航空工程学院 | 理工 | 男550分,女605分 | |
| 0094 | 解放军海军大连舰艇学院 | 理工 | 男550分,女603分 | |
| 0095 | 解放军空军工程大学 | 理工 | 529 | |
| 0098 | 解放军空军航空大学 | 理工 | 539 | |
| 0111 | 中央司法警官学院 | 理工 | 男422分,女503分 | |
| 1003 | 清华大学 | 理工 | 674 | |
| 1005 | 北京外国语大学 | 理工 | 男638分,女649分 | |
| 1005 | 北京外国语大学 | 文史 | 男630分,女631分 | |
| 1031 | 陕西师范大学 | 理工 | 587 | |
| 1031 | 陕西师范大学 | 文史 | 578 | |
| 1046 | 北京林业大学 | 理工 | 538 | |
| 1073 | 北京理工大学 | 理工 | 587 | |
| 1077 | 中国科学技术大学 | 理工 | 631 | |
| 1082 | 大连海事大学 | 理工 | 543 | |
| 1211 | 西南政法大学 | 理工 | 548 | |
| 1215 | 太原理工大学 | 理工 | 男563分,女606分 | |
| 1332 | 重庆交通大学 | 理工 | 519 | |
| 2382 | 聊城大学 | 理工 | 535 |
|
黑龙江2014年高考提前批本科院校录取最低分数线(第二部分)
核心导阅与摘要:
院校代号 院校名称 科类名称 最低分数 备注 0079 解放军军事交通学院 理工 542 0081 解放军信息工程大学 理工 535 0088 解放军第二军医大学 理工 男537分,女617分 0092 解放军海军工程大学 理工 551 0093 解放军海军航空工程学院 理工 男550分,女605分 009
喜欢
(12302)
(12302)
收藏
免责声明:因各地各类政策变化较快,本站信息仅供参考,具体以您所在当地官方公布信息为准。
防诈骗声明:本站为免费公益类站点,所有信息完全免费,不收取任何费用,谨防上当受骗!未经本站明确书面许可,各商业机构及网络媒体请勿进行二次商业利用或洗稿抄袭,违者必究其法律责任。