| 省市名称 |
分数线 |
|
| 理科 | 文科 | |
| 重庆 | 566 | -- |
| 河北 | 598 | 602 |
| 浙江 | 676 | 654 |
| 江西 | 576 | 563 |
| 湖北 | -- | -- |
| 海南 | 698 | 734 |
| 上海 | -- | 462 |
| 山西 | 555 | 540 |
| 安徽 | 584 | 584 |
| 山东 | 630 | 605 |
| 湖南 | 559 | 594 |
| 辽宁 | 613 | 582 |
| 江苏 | 372 | 360 |
| 甘肃 | 506 |
-- |
南京航空航天大学2013高招录取结束,2013年南京航空航天大学在各省市高招录取的分数线。
| 省市名称 |
分数线 |
|
| 理科 | 文科 | |
| 重庆 | 566 | -- |
| 河北 | 598 | 602 |
| 浙江 | 676 | 654 |
| 江西 | 576 | 563 |
| 湖北 | -- | -- |
| 海南 | 698 | 734 |
| 上海 | -- | 462 |
| 山西 | 555 | 540 |
| 安徽 | 584 | 584 |
| 山东 | 630 | 605 |
| 湖南 | 559 | 594 |
| 辽宁 | 613 | 582 |
| 江苏 | 372 | 360 |
| 甘肃 | 506 |
-- |
免责声明:因各地各类政策变化较快,本站信息仅供参考,具体以您所在当地官方公布信息为准。
防诈骗声明:本站为免费公益类站点,所有信息完全免费,不收取任何费用,谨防上当受骗!未经本站明确书面许可,各商业机构及网络媒体请勿进行二次商业利用或洗稿抄袭,违者必究其法律责任。