| 院校 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | |
| 1101 | 北京大学 | 14 | 14 | 693 | 662 |
| 1102 | 北京大学医学部 | 13 | 13 | 661 | 641 |
| 1103 | 中国人民大学 | 33 | 33 | 660 | 615 |
| 1106 | 北京航空航天大学 | 58 | 61 | 644 | 616 |
| 1107 | 北京理工大学 | 90 | 95 | 634 | 521 |
| 1109 | 北方工业大学 | 33 | 33 | 556 | 526 |
| 1116 | 中国农业大学 | 69 | 69 | 608 | 530 |
| 1118 | 北京中医药大学 | 21 | 23 | 622 | 543 |
| 1120 | 首都师范大学 | 17 | 17 | 568 | 521 |
| 1122 | 北京外国语大学 | 4 | 5 | 616 | 605 |
| 1125 | 中国传媒大学 | 17 | 18 | 606 | 569 |
| 1126 | 中央财经大学 | 34 | 34 | 644 | 599 |
| 1132 | 北京体育大学 | 18 | 18 | 557 | 521 |
| 1140 | 中央民族大学 | 38 | 39 | 590 | 546 |
| 1142 | 华北电力大学(北京) | 52 | 54 | 625 | 557 |
| 1147 | 中国地质大学(北京) | 33 | 33 | 591 | 531 |
| 1151 | 首都经济贸易大学 | 20 | 20 | 612 | 560 |
| 1167 | 北京理工大学 | 5 | 6 | 589 | 557 |
| 1198 | 北京建筑大学 | 13 | 13 | 579 | 547 |
| 1201 | 南开大学 | 37 | 37 | 638 | 600 |
| 1203 | 天津科技大学 | 22 | 22 | 564 | 529 |
| 1309 | 燕山大学 | 60 | 63 | 565 | 527 |
| 1314 | 东北大学秦皇岛分校 | 40 | 41 | 565 | 546 |
| 1402 | 中北大学 | 89 | 89 | 559 | 522 |
| 1403 | 太原理工大学 | 92 | 94 | 566 | 537 |
| 1501 | 内蒙古大学 | 11 | 11 | 539 | 521 |
| 2101 | 大连理工大学 | 41 | 43 | 611 | 579 |
| 2105 | 东北大学 | 99 | 99 | 588 | 561 |
| 2119 | 沈阳药科大学 | 24 | 25 | 560 | 532 |
| 2201 | 吉林大学 | 144 | 146 | 619 | 563 |
| 2302 | 哈尔滨工业大学 | 63 | 65 | 647 | 611 |
| 3101 | 复旦大学 | 17 | 18 | 661 | 651 |
| 3102 | 同济大学 | 76 | 76 | 656 | 631 |
| 3103 | 上海交通大学 | 24 | 30 | 661 | 651 |
| 3104 | 华东理工大学 | 58 | 60 | 611 | 550 |
| 3105 | 上海理工大学 | 55 | 57 | 575 | 543 |
| 3106 | 上海海事大学 | 29 | 29 | 574 | 539 |
| 3107 | 东华大学 | 47 | 48 | 589 | 546 |
| 3113 | 上海财经大学 | 32 | 39 | 651 | 620 |
| 3115 | 华东政法大学 | 15 | 15 | 576 | 544 |
| 3119 | 上海大学 | 39 | 40 | 591 | 563 |
| 3151 | 上海交通大学医学院 | 8 | 8 | 644 | 627 |
| 3201 | 南京大学 | 37 | 37 | 648 | 631 |
| 3205 | 南京理工大学 | 95 | 104 | 596 | 567 |
| 3207 | 中国矿业大学 | 129 | 132 | 587 | 548 |
| 3210 | 南京邮电大学 | 24 | 24 | 583 | 526 |
| 3213 | 江南大学 | 72 | 79 | 583 | 551 |
| 3216 | 南京信息工程大学 | 12 | 12 | 599 | 555 |
| 3217 | 南京农业大学 | 67 | 71 | 570 | 536 |
| 3219 | 中国药科大学 | 50 | 50 | 594 | 522 |
| 3249 | 南京师范大学 | 30 | 32 | 566 | 544 |
| 3301 | 浙江大学 | 32 | 32 | 659 | 645 |
| 3302 | 杭州电子科技大学 | 74 | 77 | 554 | 532 |
| 3303 | 浙江工业大学 | 15 | 15 | 550 | 531 |
| 3304 | 浙江理工大学 | 40 | 40 | 557 | 527 |
| 3401 | 中国科学技术大学 | 17 | 17 | 650 | 643 |
| 3448 | 安徽大学 | 16 | 17 | 550 | 541 |
| 3452 | 合肥工业大学(宣城校区) | 82 | 82 | 571 | 526 |
| 3501 | 厦门大学 | 62 | 62 | 642 | 601 |
| 3567 | 福州大学(定向) | 2 | 2 | 550 | 541 |
| 3601 | 华东交通大学 | 50 | 50 | 565 | 532 |
| 3613 | 江西财经大学 | 26 | 26 | 604 | 558 |
| 3677 | 南昌大学 | 3 | 3 | 562 | 545 |
| 3704 | 哈尔滨工业大学(威海) | 25 | 26 | 588 | 569 |
| 4201 | 武汉大学 | 87 | 87 | 646 | 592 |
| 4203 | 中国地质大学(武汉) | 65 | 69 | 598 | 554 |
| 4207 | 华中农业大学 | 58 | 63 | 570 | 535 |
| 4210 | 湖北大学 | 25 | 29 | 563 | 530 |
| 4221 | 武汉科技大学 | 39 | 39 | 568 | 546 |
| 4223 | 中南财经政法大学 | 30 | 32 | 618 | 573 |
| 4224 | 华中科技大学 | 109 | 109 | 641 | 520 |
| 4225 | 武汉理工大学 | 104 | 104 | 604 | 555 |
| 4301 | 湘潭大学 | 54 | 57 | 558 | 534 |
| 4303 | 湖南大学 | 119 | 119 | 620 | 581 |
| 4305 | 中南林业科技大学 | 96 | 96 | 549 | 522 |
| 4367 | 湖南师范大学 | 44 | 44 | 577 | 541 |
| 4401 | 中山大学 | 77 | 79 | 649 | 603 |
| 4403 | 华南理工大学 | 67 | 69 | 623 | 576 |
| 4413 | 广东外语外贸大学 | 14 | 14 | 596 | 535 |
| 4449 | 广州医科大学 | 12 | 13 | 575 | 563 |
| 4537 | 广西医科大学 | 4 | 4 | 579 | 566 |
| 4602 | 海南大学 | 120 | 120 | 574 | 536 |
| 5001 | 重庆大学 | 1338 | 1382 | 649 | 569 |
| 5002 | 重庆邮电大学 | 1002 | 1011 | 588 | 533 |
| 5003 | 重庆交通大学 | 1404 | 1404 | 596 | 540 |
| 5005 | 重庆医科大学 | 603 | 621 | 623 | 573 |
| 5012 | 西南政法大学 | 547 | 581 | 595 | 543 |
| 5015 | 重庆理工大学 | 1021 | 1115 | 585 | 528 |
| 5016 | 重庆工商大学 | 300 | 311 | 578 | 541 |
| 5102 | 西南交通大学 | 170 | 170 | 610 | 559 |
| 5104 | 电子科技大学 | 159 | 172 | 618 | 566 |
| 5105 | 西南石油大学 | 40 | 41 | 609 | 558 |
| 5106 | 成都理工大学 | 84 | 84 | 573 | 542 |
| 5107 | 西南科技大学 | 45 | 45 | 538 | 526 |
| 5112 | 四川农业大学 | 478 | 478 | 570 | 527 |
| 5114 | 成都中医药大学 | 9 | 9 | 579 | 565 |
| 5127 | 四川大学 | 590 | 597 | 651 | 553 |
| 6101 | 西安交通大学 | 78 | 80 | 645 | 604 |
| 6102 | 西北工业大学 | 39 | 40 | 627 | 573 |
| 6103 | 西安理工大学 | 25 | 25 | 549 | 533 |
| 6104 | 西安电子科技大学 | 63 | 66 | 601 | 565 |
| 6109 | 陕西科技大学 | 45 | 45 | 553 | 524 |
| 6111 | 陕西师范大学 | 8 | 9 | 553 | 532 |
| 6115 | 西北政法大学 | 4 | 5 | 538 | 534 |
| 6123 | 西北农林科技大学 | 80 | 82 | 584 | 535 |
| 6124 | 长安大学 | 85 | 87 | 592 | 532 |
| 6401 | 宁夏大学 | 24 | 24 | 554 | 531 |
| 6523 | 新疆医科大学 | 1 | 1 | 558 | 558 |
| 9603 | 电子科技大学(沙河校区) | 25 | 26 | 584 | 550 |
| 9610 | 电子科技大学(沙河校区) | 10 | 11 | 569 | 536 |
| 9705 | 中央财经大学 | 6 | 6 | 607 | 594 |
| 9929 | 武汉大学 | 3 | 3 | 625 | 614 |
重庆2013年高考本科理科一批投档线
核心导阅与摘要:
阳光高考信息平台导读:2013年重庆本科一批投档线(理)公布,详细内容如下 院校 计划数 录取数 录取最高分 录取最低分 1101 北京大学 14 14 693 662 1102 北京大学医学部 13 13 661 641 1103 中国人民大学 33 33 660 615 1106 北京航空航天大学 58 61 644 616
阳光高考信息平台导读:2013年重庆本科一批投档线(理)公布,详细内容如下
喜欢
(10484)
(10484)
收藏
免责声明:因各地各类政策变化较快,本站信息仅供参考,具体以您所在当地官方公布信息为准。
防诈骗声明:本站为免费公益类站点,所有信息完全免费,不收取任何费用,谨防上当受骗!未经本站明确书面许可,各商业机构及网络媒体请勿进行二次商业利用或洗稿抄袭,违者必究其法律责任。