您好,欢迎来到阳光学习网!
学习频道 升学规划 高考志愿

新疆2013年高考双语班理科本科一批次投档分数线

核心导阅与摘要:

yggk.net导读:新疆维吾尔自治区2013年普通高校投档线公布。双语班理工类本科一批次第一组院校平行志愿投档线如下: 双语班理工类类本科一批次第一组院校平行志愿 院校代号 院校名称 原始计划数 投档线 1020 对外经济贸易大学 10 526 1031 南开大学 35 493 10

yggk.net导读:新疆维吾尔自治区2013年普通高校投档线公布。双语班理工类本科一批次第一组院校平行志愿投档线如下:

双语班理工类类本科一批次第一组院校平行志愿
院校代号 院校名称 原始计划数 投档线
1020 对外经济贸易大学 10 526
1031 南开大学 35 493
1032 天津大学 25 468
1039 吉林大学 40 457
1044 复旦大学 10 571
1046 上海交通大学 29 499
1053 南京大学 18 502
1062 浙江大学 14 562
1071 华中科技大学 35 507
1106 中国地质大学(北京) 10 469
1120 上海交通大学医学院 2 603
2001 北京工业大学 15 467
2014 首都经济贸易大学 12 466
2019 天津科技大学 13 463
2028 天津商业大学 10 437
2029 天津财经大学 10 443
2097 中国医科大学 13 524
2101 沈阳药科大学 15 437
2118 长春理工大学 4 435
2171 苏州大学 12 480
2196 浙江工业大学 15 432
2197 浙江理工大学 15 439
2199 浙江农林大学 15 424
2202 浙江师范大学 35 439
2212 中国计量学院 25 428
2261 江西财经大学 15 437
2302 河南大学 11 474
2313 武汉科技大学 12 435
2320 湖北大学 12 425
2333 长沙理工大学 20 436
2352 广州医科大学 12 450
2354 广州中医药大学 12 459
2368 深圳大学 50 442
2396 重庆医科大学 12 497
2457 陕西科技大学 8 436
2466 西北政法大学 4 458
2484 宁夏大学 15 433
2599 广州大学 20 434
2741 宁波大学 25 474
2801 广东外语外贸大学 11 441
5001 新疆大学 251 444
5005 新疆医科大学 3 518
5006 新疆师范大学 215 441
5010 新疆财经大学 4 437
 
 阳光高考信息平台(www.yggk.net),为您提供最及时的高考动态高考录取查询高考分数线高考试题高考志愿填报高考分数查询等信息。
喜欢
(11583)
收藏

免责声明:因各地各类政策变化较快,本站信息仅供参考,具体以您所在当地官方公布信息为准。

防诈骗声明:本站为免费公益类站点,所有信息完全免费,不收取任何费用,谨防上当受骗!未经本站明确书面许可,各商业机构及网络媒体请勿进行二次商业利用或洗稿抄袭,违者必究其法律责任。