| 北京中医药大学各省市录取分数线以及录取人数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 1 | 北京 | 607 | 522 | 551 | 18 |
| 1 | 天津 | 628 | 597 | 608 | 15 |
| 1 | 河北 | 607 | 599 | 602 | 10 |
| 1 | 吉林 | 595 | 565 | 574 | 4 |
| 1 | 山东 | 643 | 597 | 616 | 10 |
| 1 | 河南 | 608 | 584 | 593 | 10 |
| 2 | 北京 | 559 | 458 | 480 | 29 |
以上数据动态更新,建议考生收藏此页面
yggk.net给2013年高考考生提供:北京中医药大学2012年文科录取分数线及其录取人数 北 京中医药大学 各省市录取分数线以及录取人数 批次 省份 最高分 最低分 平均分 录取人数 1 北京 607 522 551 18 1 天津 628 597 608 15 1 河北 607 599 602 10 1 吉林 595 5
| 北京中医药大学各省市录取分数线以及录取人数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 1 | 北京 | 607 | 522 | 551 | 18 |
| 1 | 天津 | 628 | 597 | 608 | 15 |
| 1 | 河北 | 607 | 599 | 602 | 10 |
| 1 | 吉林 | 595 | 565 | 574 | 4 |
| 1 | 山东 | 643 | 597 | 616 | 10 |
| 1 | 河南 | 608 | 584 | 593 | 10 |
| 2 | 北京 | 559 | 458 | 480 | 29 |
免责声明:因各地各类政策变化较快,本站信息仅供参考,具体以您所在当地官方公布信息为准。
防诈骗声明:本站为免费公益类站点,所有信息完全免费,不收取任何费用,谨防上当受骗!未经本站明确书面许可,各商业机构及网络媒体请勿进行二次商业利用或洗稿抄袭,违者必究其法律责任。