| 浙江省 | ||||||
| 招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 药学(药房方向) | 普高生 | 专科 | 理工类 | 389.9954 | 347.9336 | 355.1 |
| 药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 396.9998 | 324.9408 | 337.5 |
| 药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 368.9933 | 321.9126 | 335 |
| 化学制药技术 | 普高生 | 专科(高职) | 理工类 | 389.9993 | 321.9406 | 332.3 |
| 生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 364.9852 | 321.9124 | 333.5 |
| 食品检测及管理 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 371.9766 | 321.9174 | 331.9 |
| 食品加工技术 | 普高生 | 专科(高职) | 理工类 | 356.9467 | 321.9159 | 332.1 |
| 中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 389.9956 | 328.9332 | 339.7 |
| 中药制药技术 | 普高生 | 专科(高职) | 理工类 | 394.9993 | 321.9164 | 331.5 |
| 市场开发与营销(医疗器械维护与经营方向) | 普高生 | 专科(高职) | 理工类 | 354.9521 | 321.9135 | 331.4 |
| 医疗器械制造与维护 | 普高生 | 专科(高职) | 理工类 | 365.978 | 321.9143 | 331.6 |
| 化工设备维修技术(制药设备方向) | 普高生 | 专科(高职) | 理工类 | 345.9918 | 321.9196 | 330 |
| 经济信息管理(医药方向) | 普高生 | 专科 | 理工类 | 352.991 | 321.9166 | 331.1 |
| 食品药品监督管理(医药方向) | 普高生 | 专科 | 文史类 | 378.9922 | 337.9685 | 349.6 |
| 国际贸易实务(医药方向) | 普高生 | 专科(高职) | 文史类 | 362.9726 | 319.9883 | 332.1 |
| 医药营销 | 普高生 | 专科(高职) | 文史类 | 394.9962 | 319.9757 | 331.1 |
| 化学制药技术(浙江省单考单招) | 三校生 | 专科(高职) | 药学类 | 621.999 | 497.999 | 541.956 |
| 医药营销(浙江省单考单招) | 三校生 | 专科(高职) | 药学类 | 557.998 | 332.998 | 481.999 |
| 河北省 | ||||||
| 招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 497 | 249 | 360.5 |
| 药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 411 | 192 | 301.5 |
| 生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 247 | 247 | 247 |
| 中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 314 | 310 | 312 |
| 食品药品监督管理 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 357 | 257 | 312 |
| 内蒙古自治区 | ||||||
| 招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 278 | 224 | 242.2 |
| 药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 255 | 201 | 222 |
| 辽宁省 | ||||||
| 招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 397 | 253 | 319.4 |
| 药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 369 | 307 | 335.8 |
| 吉林省 | ||||||
| 招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 408 | 303 | 357.2 |
| 药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 353 | 295 | 336 |
| 中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 341 | 302 | 322.5 |
| 食品药品监督管理 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 346 | 274 | 318.7 |
| 江苏省 | ||||||
| 招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 272 | 233 | 252.7 |
| 药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 262 | 210 | 237.6 |
| 生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 273 | 206 | 228.4 |
| 食品药品监督管理 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 265 | 204 | 221.6 |
| 安徽省 | ||||||
| 招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 415 | 367 | 379.5 |
| 药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 379 | 356 | 365.7 |
| 生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 400 | 356 | 372.7 |
| 中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 422 | 357 | 368.1 |
| 食品药品监督管理 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 365 | 355 | 360.5 |
| 福建省 | ||||||
| 招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 368 | 315 | 335.3 |
| 药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 364 | 288 | 329.7 |
| 生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 385 | 326 | 350.1 |
| 食品药品监督管理 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 453 | 339 | 393.5 |
| 江西省 | ||||||
| 招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 445 | 273 | 378.8 |
| 药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 406 | 206 | 308.6 |
| 生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 462 | 305 | 382.6 |
| 中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 406 | 332 | 360.6 |
| 食品药品监督管理 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 463 | 206 | 355.6 |
| 山东省 | ||||||
| 招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 500 | 367 | 453.8 |
| 药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 467 | 349 | 406.2 |
| 生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 503 | 297 | 405.8 |
| 中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 418 | 418 | 418 |
| 河南省 | ||||||
| 招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 442 | 376 | 396.9 |
| 药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 409 | 313 | 362.3 |
| 生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 445 | 308 | 353.3 |
| 中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 467 | 305 | 407.7 |
| 食品药品监督管理 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 466 | 323 | 378.7 |
| 湖北省 | ||||||
| 招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 392 | 361 | 375.6 |
| 药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 394 | 351 | 373.1 |
| 生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 451 | 371 | 409.2 |
| 中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 457 | 325 | 352.8 |
| 食品药品监督管理 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 428 | 357 | 381.5 |
| 湖南省 | ||||||
| 招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 434 | 387 | 415.3 |
| 药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 393 | 357 | 383.5 |
| 广西壮族自治区 | ||||||
| 招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 444 | 249 | 326.4 |
| 药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 247 | 247 | 247 |
| 生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 299 | 259 | 279.9 |
| 中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 423 | 201 | 309.5 |
| 食品药品监督管理 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 300 | 272 | 283.5 |
| 海南省 | ||||||
| 招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 476 | 390 | 435.1 |
| 药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 439 | 416 | 427.5 |
| 生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 482 | 388 | 438 |
| 中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 454 | 395 | 425.2 |
| 食品药品监督管理 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 538 | 398 | 446 |
| 四川省 | ||||||
| 招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 449 | 398 | 422 |
| 药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 414 | 398 | 405.6 |
| 生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 427 | 395 | 413.6 |
| 中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 461 | 396 | 414.2 |
| 食品药品监督管理 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 413 | 397 | 404.9 |
| 甘肃省 | ||||||
| 招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 367 | 284 | 325.4 |
| 药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 430 | 322 | 373.2 |
| 生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 378 | 347 | 360.8 |
| 中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 417 | 274 | 346.5 |
| 食品药品监督管理 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 380 | 256 | 340.6 |
浙江医药高等专科学校2012年在各省市高考录取分数线
核心导阅与摘要:
浙江省 招生专业 考生类别 层次 科类 最高分 最低分 平均分 药学(药房方向) 普高生 专科 理工类 389.9954 347.9336 355.1 药物制剂技术 普高生 专科 理工类 396.9998 324.9408 337.5 药品质量检测技术 普高生 专科 理工类 368.9933 321.9126 335 化学制药技
喜欢
(10463)
(10463)
收藏
免责声明:因各地各类政策变化较快,本站信息仅供参考,具体以您所在当地官方公布信息为准。
防诈骗声明:本站为免费公益类站点,所有信息完全免费,不收取任何费用,谨防上当受骗!未经本站明确书面许可,各商业机构及网络媒体请勿进行二次商业利用或洗稿抄袭,违者必究其法律责任。