| 专业 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 工商管理 | 文史 | 91 | 91 | 507 | 457 | |
| 人力资源管理 | 文史 | 124 | 124 | 501 | 455 | |
| 对外汉语(师范) | 文史 | 77 | 77 | 507 | 465 | |
| 法学 | 文史 | 106 | 106 | 507 | 455 | |
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 117 | 117 | 507 | 483 | |
| 小学教育(师范) | 文史 | 85 | 85 | 508 | 474 | |
| 英语(师范) | 文史 | 77 | 77 | 510 | 494 | |
| 行政管理 | 文史 | 85 | 85 | 507 | 455 | |
| 工业设计 | 文史 | 30 | 30 | 507 | 455 | |
| 计算机科学与技术(师范) | 文史 | 30 | 30 | 503 | 455 | |
| 市场营销(网络营销方向) | 文史 | 90 | 90 | 492 | 455 | |
| 英语(英语翻译方向)(师范) | 文史 | 107 | 107 | 515 | 466 | |
| 国际经济与贸易(贸易经济方向) | 文史 | 90 | 90 | 505 | 455 | |
| 心理学(人力资源开发与测评方向) | 文史 | 50 | 50 | 493 | 455 | |
| 日语(师范) | 文史 | 57 | 57 | 499 | 455 | |
| 汉语言文学(文秘方向) | 文史 | 85 | 85 | 493 | 455 | |
| 汉语言文学(新闻传播方向)(师范) | 文史 | 112 | 112 | 499 | 455 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 100 | 100 | 493 | 455 | |
| 心理学(师范) | 文史 | 20 | 20 | 504 | 457 | |
| 思想政治教育(师范) | 文史 | 140 | 140 | 507 | 455 | |
| 财务管理 | 文史 | 90 | 90 | 506 | 457 | |
| 财务管理(财务会计方向) | 文史 | 103 | 103 | 506 | 467 | |
| 旅游管理(导游方向) | 文史 | 82 | 82 | 506 | 456 | |
| 旅游管理(景区管理方向) | 文史 | 80 | 80 | 505 | 455 | |
| 市场营销 | 文史 | 94 | 94 | 499 | 455 | |
| 学前教育(师范) | 文史 | 112 | 112 | 505 | 462 | |
| 工商管理 | 理工 | 20 | 20 | 478 | 415 | |
| 人力资源管理 | 理工 | 20 | 20 | 473 | 404 | |
| 对外汉语(师范) | 理工 | 30 | 30 | 469 | 420 | |
| 法学 | 理工 | 20 | 20 | 461 | 396 | |
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 111 | 111 | 478 | 431 | |
| 小学教育(师范) | 理工 | 20 | 20 | 474 | 436 | |
| 英语(师范) | 理工 | 30 | 30 | 480 | 465 | |
| 行政管理 | 理工 | 30 | 30 | 464 | 392 | |
| 工业设计 | 理工 | 52 | 52 | 475 | 391 | |
| 计算机科学与技术(师范) | 理工 | 55 | 55 | 465 | 391 | |
| 市场营销(网络营销方向) | 理工 | 30 | 30 | 453 | 391 | |
| 英语(英语翻译方向(师范) | 理工 | 40 | 40 | 477 | 419 | |
| 国际经济与贸易(贸易经济方向) | 理工 | 30 | 30 | 476 | 392 | |
| 心理学(人力资源开发与测评) | 理工 | 65 | 65 | 448 | 391 | |
| 日语(师范) | 理工 | 20 | 20 | 462 | 393 | |
| 生物技术(师范) | 理工 | 117 | 117 | 470 | 396 | |
| 电子信息工程(师范) | 理工 | 100 | 100 | 473 | 391 | |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 20 | 20 | 458 | 391 | |
| 心理学(师范) | 理工 | 82 | 82 | 479 | 391 | |
| 思想政治教育(师范) | 理工 | 20 | 20 | 450 | 394 | |
| 财务管理 | 理工 | 30 | 30 | 466 | 391 | |
| 财务管理(财务会计方向) | 理工 | 30 | 30 | 477 | 412 | |
| 旅游管理(导游方向) | 理工 | 30 | 30 | 476 | 391 | |
| 旅游管理(景区管理方向) | 理工 | 30 | 30 | 474 | 395 | |
| 市场营销 | 理工 | 30 | 30 | 477 | 391 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 120 | 120 | 490 | 392 | |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 94 | 94 | 488 | 391 | |
| 物理学(师范) | 理工 | 102 | 102 | 469 | 391 | |
| 化学(师范) | 理工 | 117 | 117 | 492 | 405 | |
| 合计 | 3729 | 3729 | ||||
河南师范大学新联学院2012年河南省本科三批各专业录取情况统计表
核心导阅与摘要:
专业 科类 计划人数 录取人数 最高分 最低分 备注 工商管理 文史 91 91 507 457 人力资源管理 文史 124 124 501 455 对外汉语(师范) 文史 77 77 507 465 法学 文史 106 106 507 455 汉语言文学(师范) 文史 117 117 507 483 小学教育(师范) 文史 85 85
喜欢
(10955)
(10955)
收藏
免责声明:因各地各类政策变化较快,本站信息仅供参考,具体以您所在当地官方公布信息为准。
防诈骗声明:本站为免费公益类站点,所有信息完全免费,不收取任何费用,谨防上当受骗!未经本站明确书面许可,各商业机构及网络媒体请勿进行二次商业利用或洗稿抄袭,违者必究其法律责任。