| 一志愿投挡 | 二志愿平行 | 征集志愿录取最低分 | ||||||
| 院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最低分 | 录取最低分 | ||||
| 1143 | 北京信息科技大学 | 25 | 25 | 466 | 467 | 523 | ||
| 1148 | 北京联合大学 | 13 | 14 | 463 | 484 | |||
| 1153 | 中华女子学院 | 15 | 15 | 465 | 467 | |||
| 1205 | 中国民航大学 | 45 | 45 | 471 | 465 | 522 | ||
| 1251 | 天津职业技术师范大学 | 20 | 20 | 465 | 463 | 478 | ||
| 1305 | 河北师范大学 | 18 | 18 | 469 | 483 | 513 | ||
| 1306 | 邯郸学院 | 8 | 9 | 466 | 463 | 476 | ||
| 1319 | 防灾科技学院 | 70 | 70 | 462 | 464 | 472 | ||
| 1344 | 河北北方学院 | 10 | 10 | 478 | ||||
| 1361 | 衡水学院 | 4 | 4 | 482 | 503 | |||
| 1369 | 河北大学 | 12 | 12 | 508 | 486 | 518 | ||
| 1372 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 486 | ||||
| 1401 | 太原科技大学 | 27 | 27 | 464 | 480 | 516 | ||
| 1404 | 山西农业大学 | 59 | 59 | 463 | 463 | |||
| 1406 | 山西大同大学 | 32 | 32 | 476 | 462 | 514 | ||
| 1433 | 山西师范大学 | 9 | 9 | 467 | 488 | |||
| 1434 | 太原师范学院 | 3 | 3 | 466 | 463 | 497 | ||
| 1446 | 太原工业学院 | 40 | 40 | 464 | 462 | 481 | ||
| 1448 | 吕梁学院 | 10 | 10 | 462 | 470 | |||
| 1449 | 山西中医学院 | 13 | 13 | 464 | 462 | 513 | ||
| 1502 | 内蒙古科技大学 | 54 | 54 | 467 | 465 | 469 | ||
| 1509 | 内蒙古师范大学 | 5 | 5 | 462 | 468 | |||
| 1514 | 内蒙古财经大学 | 4 | 4 | 476 | 467 | |||
| 2106 | 辽宁科技大学 | 35 | 35 | 470 | 470 | 505 | ||
| 2110 | 大连交通大学 | 38 | 38 | 468 | 509 | |||
| 2112 | 大连工业大学 | 25 | 26 | 470 | 473 | |||
| 2120 | 沈阳师范大学 | 16 | 17 | 479 | ||||
| 2125 | 大连民族学院 | 32 | 32 | 469 | 464 | 497 | ||
| 2126 | 辽宁科技学院 | 10 | 10 | 506 | 477 | |||
| 2129 | 渤海大学 | 7 | 7 | 478 | ||||
| 2130 | 沈阳工程学院 | 10 | 10 | 495 | 471 | 507 | ||
| 2166 | 大连大学 | 68 | 68 | 462 | 487 | |||
| 2206 | 吉林建筑大学 | 26 | 26 | 465 | 484 | 503 | ||
| 2207 | 吉林农业大学 | 35 | 35 | 463 | 465 | 494 | ||
| 2211 | 长春师范大学 | 8 | 9 | 463 | 492 | |||
| 2212 | 白城师范学院 | 14 | 14 | 462 | 462 | 474 | ||
| 2213 | 吉林财经大学 | 18 | 18 | 493 | 469 | |||
| 2214 | 吉林农业科技学院 | 15 | 15 | 477 | 492 | |||
| 2243 | 北华大学 | 22 | 22 | 470 | 472 | 513 | ||
| 2244 | 吉林华桥外国语学院 | 2 | 2 | 485 | ||||
| 2252 | 长春师范大学 | 2 | 1 | 469 | ||||
| 2304 | 黑龙江科技大学 | 40 | 40 | 464 | 474 | 475 | ||
| 2306 | 齐齐哈尔大学 | 48 | 48 | 462 | 462 | 476 | ||
| 2311 | 黑龙江中医药大学 | 34 | 34 | 464 | 464 | 505 | ||
| 2313 | 哈尔滨商业大学 | 18 | 18 | 463 | 485 | |||
| 2316 | 哈尔滨学院 | 10 | 10 | 463 | 469 | |||
| 2340 | 牡丹江医学院 | 5 | 5 | 464 | 510 | |||
| 3108 | 上海电力学院 | 20 | 20 | 467 | 487 | |||
| 3116 | 上海体育学院 | 2 | 3 | 486 | ||||
| 3121 | 上海海关学院 | 6 | 6 | 507 | 526 | |||
| 3145 | 上海电机学院 | 30 | 30 | 472 | 468 | 490 | ||
| 3221 | 盐城师范学院 | 20 | 20 | 467 | 463 | 466 | ||
| 3227 | 淮海工学院 | 14 | 14 | 463 | 473 | 473 | ||
| 3231 | 南通大学 | 14 | 14 | 484 | 483 | 505 | ||
| 3232 | 徐州工程学院 | 4 | 4 | 475 | 479 | 480 | ||
| 3261 | 常熟理工学院 | 16 | 16 | 481 | 464 | 474 | ||
| 3265 | 江苏理工学院 | 3 | 3 | 462 | ||||
| 3284 | 南京晓庄学院 | 2 | 2 | 490 | 495 | |||
| 3305 | 浙江农林大学 | 5 | 5 | 502 | 495 | 494 | ||
| 3319 | 嘉兴学院 | 24 | 24 | 466 | 491 | |||
| 3320 | 绍兴文理学院 | 10 | 10 | 474 | 462 | 484 | ||
| 3331 | 丽水学院 | 18 | 18 | 478 | 481 | |||
| 3349 | 湖州师范学院 | 4 | 4 | 469 | 464 | |||
| 3404 | 安徽理工大学 | 65 | 65 | 462 | 465 | 509 | ||
| 3405 | 安徽农业大学 | 12 | 13 | 468 | 471 | |||
| 3408 | 安徽科技学院 | 15 | 15 | 477 | 468 | 492 | ||
| 3423 | 安徽建筑大学 | 38 | 38 | 462 | 480 | |||
| 3430 | 淮南师范学院 | 8 | 8 | 506 | 474 | |||
| 3446 | 合肥学院 | 12 | 12 | 470 | 464 | 495 | ||
| 3504 | 福建工程学院 | 26 | 26 | 462 | 509 | |||
| 3529 | 福建农林大学 | 13 | 13 | 482 | 468 | 488 | ||
| 3555 | 泉州师范学院 | 16 | 16 | 462 | 464 | 473 | ||
| 3569 | 福建农林大学(定向) | 2 | 2 | 469 | 493 | |||
| 3576 | 闽南师范大学 | 2 | 2 | 494 | ||||
| 3602 | 东华理工大学 | 27 | 27 | 462 | 483 | |||
| 3603 | 南昌航空大学 | 35 | 35 | 472 | 464 | 514 | ||
| 3604 | 江西理工大学 | 31 | 32 | 471 | 473 | |||
| 3605 | 景德镇陶瓷学院 | 15 | 15 | 469 | 484 | |||
| 3606 | 江西农业大学 | 19 | 21 | 466 | ||||
| 3610 | 上饶师范学院 | 2 | 2 | 463 | 466 | |||
| 3612 | 井冈山大学 | 8 | 8 | 468 | 472 | |||
| 3615 | 江西科技师范大学 | 20 | 20 | 463 | 463 | 504 | ||
| 3616 | 南昌工程学院 | 18 | 18 | 473 | 471 | |||
| 3618 | 宜春学院 | 10 | 10 | 463 | 485 | |||
| 3619 | 九江学院 | 11 | 11 | 479 | 474 | 503 | ||
| 3706 | 山东建筑大学 | 25 | 25 | 491 | 474 | 508 | ||
| 3707 | 青岛农业大学 | 13 | 13 | 473 | 466 | 503 | ||
| 3710 | 泰山学院 | 5 | 5 | 467 | 489 | 473 | ||
| 3713 | 烟台大学 | 6 | 7 | 500 | ||||
| 3732 | 青岛理工大学 | 60 | 60 | 470 | 467 | 536 | ||
| 3744 | 聊城大学 | 6 | 6 | 478 | ||||
| 3752 | 齐鲁工业大学 | 20 | 20 | 477 | 463 | 483 | ||
| 3755 | 枣庄学院 | 10 | 10 | 465 | 466 | 491 | ||
| 4104 | 郑州轻工业学院 | 22 | 22 | 464 | 480 | 488 | ||
| 4106 | 河南科技大学 | 70 | 70 | 465 | 476 | |||
| 4107 | 中原工学院 | 6 | 6 | 464 | 469 | 468 | ||
| 4108 | 河南农业大学 | 16 | 16 | 463 | 463 | 491 | ||
| 4110 | 新乡医学院 | 10 | 10 | 496 | 494 | 506 | ||
| 4112 | 南阳师范学院 | 9 | 9 | 468 | ||||
| 4167 | 河南工程学院 | 20 | 20 | 463 | 472 | |||
| 4168 | 河南科技学院 | 2 | 2 | 462 | 485 | |||
| 4202 | 武汉工程大学 | 2 | 2 | 486 | 492 | |||
| 4205 | 武汉轻工大学 | 20 | 20 | 469 | 496 | |||
| 4211 | 湖北民族学院 | 17 | 17 | 464 | 496 | |||
| 4212 | 湖北文理学院 | 2 | 2 | 487 | 501 | |||
| 4213 | 武汉体育学院 | 8 | 8 | 466 | 464 | 462 | ||
| 4229 | 长江大学 | 40 | 40 | 476 | 481 | |||
| 4246 | 荆楚理工学院 | 12 | 12 | 462 | 465 | |||
| 4270 | 湖北第二师范学院 | 3 | 3 | 469 | 496 | |||
| 4307 | 湖南理工学院 | 19 | 19 | 464 | 518 | |||
| 4308 | 衡阳师范学院 | 12 | 12 | 499 | ||||
| 4309 | 怀化学院 | 5 | 5 | 466 | ||||
| 4310 | 湖南文理学院 | 17 | 17 | 464 | 464 | |||
| 4312 | 湖南商学院 | 12 | 12 | 470 | 501 | |||
| 4313 | 湖南工业大学 | 85 | 85 | 474 | 496 | |||
| 4318 | 湖南城市学院 | 17 | 17 | 477 | 479 | |||
| 4322 | 湘南学院 | 13 | 13 | 463 | 462 | 497 | ||
| 4371 | 湖南人文科技学院 | 15 | 15 | 488 | ||||
| 4386 | 长沙学院 | 16 | 16 | 464 | 481 | |||
| 4411 | 广东石油化工学院 | 10 | 11 | 485 | 480 | |||
| 4415 | 北京师范大学珠海分校 | 11 | 11 | 468 | 485 | |||
| 4501 | 广西科技大学 | 20 | 20 | 480 | 465 | |||
| 4503 | 桂林理工大学 | 26 | 26 | 465 | 489 | |||
| 4504 | 广西师范大学 | 4 | 4 | 472 | 476 | |||
| 4537 | 广西医科大学 | 6 | 6 | 496 | 488 | |||
| 4543 | 广西民族大学 | 8 | 8 | 487 | 481 | 480 | ||
| 4555 | 桂林医学院 | 10 | 10 | 476 | 515 | |||
| 4603 | 琼州学院 | 15 | 15 | 469 | 469 | 484 | ||
| 5009 | 重庆三峡学院 | 1693 | 1955 | 462 | 486 | |||
| 5010 | 长江师范学院 | 1183 | 1218 | 462 | 462 | |||
| 5010 | 长江师范学院(民族班) | 170 | 170 | 460 | 462 | |||
| 5027 | 重庆科技学院 | 1983 | 1987 | 462 | 498 | |||
| 5029 | 重庆第二师范学院 | 1109 | 1149 | 462 | 467 | |||
| 5029 | 重庆第二师范学院(学前教育) | 82 | 82 | 451 | 483 | |||
| 5102 | 西南交通大学 | 191 | 191 | 462 | 497 | |||
| 5118 | 绵阳师范学院 | 11 | 11 | 466 | 491 | |||
| 5119 | 内江师范学院 | 25 | 25 | 467 | 464 | 496 | ||
| 5120 | 宜宾学院 | 15 | 15 | 462 | 477 | |||
| 5123 | 成都体育学院 | 40 | 40 | 464 | 462 | 496 | ||
| 5126 | 攀枝花学院 | 13 | 13 | 475 | 472 | |||
| 5129 | 西昌学院 | 15 | 15 | 464 | 475 | |||
| 5151 | 四川警察学院 | 142 | 142 | 462 | 462 | 492 | ||
| 5182 | 成都师范学院 | 30 | 30 | 464 | 467 | 511 | ||
| 5205 | 贵州师范大学 | 31 | 31 | 464 | 507 | 494 | ||
| 5206 | 遵义师范学院 | 12 | 12 | 468 | 463 | 488 | ||
| 5207 | 黔南民族师范学院 | 6 | 6 | 466 | ||||
| 5215 | 贵阳学院 | 10 | 10 | 464 | 504 | |||
| 5216 | 安顺学院 | 10 | 10 | 463 | 467 | 463 | ||
| 5232 | 六盘水师范学院 | 7 | 7 | 462 | 465 | 466 | ||
| 5236 | 铜仁学院 | 25 | 25 | 464 | 462 | 482 | ||
| 5238 | 毕节学院 | 4 | 4 | 470 | 473 | |||
| 5241 | 凯里学院 | 10 | 10 | 468 | 466 | 463 | ||
| 5244 | 贵州师范学院 | 22 | 22 | 462 | 464 | |||
| 5307 | 曲靖师范学院 | 8 | 8 | 474 | 492 | |||
| 5402 | 西藏民族学院 | 10 | 10 | 475 | 465 | 466 | ||
| 6110 | 西安工程大学 | 10 | 11 | 467 | ||||
| 6125 | 陕西理工学院 | 11 | 11 | 463 | 488 | |||
| 6129 | 西安文理学院 | 4 | 4 | 469 | 481 | |||
| 6156 | 西安医学院 | 9 | 10 | 498 | 522 | 515 | ||
| 6159 | 咸阳师范学院 | 4 | 4 | 466 | ||||
| 6173 | 陕西中医学院 | 9 | 9 | 465 | 516 | |||
| 6174 | 榆林学院 | 3 | 3 | 472 | 477 | |||
| 6184 | 商洛学院 | 10 | 11 | 470 | 462 | 477 | ||
| 6205 | 河西学院 | 15 | 15 | 469 | 462 | |||
| 6302 | 青海民族大学 | 4 | 4 | 466 | 472 | |||
| 6304 | 青海师范大学 | 14 | 14 | 463 | 466 | |||
| 9606 | 成都理工大学 | 7 | 7 | 469 | 475 | 503 | ||
| 9909 | 湖北警官学院 | 7 | 7 | 465 | 491 | |||
重庆2013年高考本科第二批理工类部分院校录取情况
核心导阅与摘要:
2013重庆本科第二批理工类部分院校录取情况 一志愿投挡 二志愿平行 征集志愿录取最低分 院校 原始计划数 实际录取数 录取最低分 录取最低分 1143 北京信息科技大学 25 25 466 467 523 1148 北京联合大学 13 14 463 484 1153 中华女子学院 15 15 465 467 1205
2013重庆本科第二批理工类部分院校录取情况
喜欢
(10413)
(10413)
收藏
免责声明:因各地各类政策变化较快,本站信息仅供参考,具体以您所在当地官方公布信息为准。
防诈骗声明:本站为免费公益类站点,所有信息完全免费,不收取任何费用,谨防上当受骗!未经本站明确书面许可,各商业机构及网络媒体请勿进行二次商业利用或洗稿抄袭,违者必究其法律责任。